中国医疗器械注册收费标准(截止2017年5月10日)
2017-12-02 18:40:122015年5月27日根据财政部、国家发展改革委《关于重新发布中央管理的食品药品监督管理部门行政事业性收费项目的通知》和《关于印发〈药品、医疗器械产品注册收费标准管理办法〉的通知》,CFDA制定并发布了《医疗器械产品注册收费实施细则(试行)》,收费自公布之日起施行。这一举措重新开启了医疗器械产品注册收费新时代。
	
截至2017年12月1日,共有19个省发布了医疗器械注册收费标准。
国家收费标准
| 产品 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 (五年一次) | 
					临床试验申请费 (高风险医疗器械)  | 
			
| 国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 | 
| 进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- | 
| 进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 | 
	
目前各省的收费标准:(点击省份名称,查看收费公告) 
| 省份 | 首次注册费 | 变更注册费 | 
					延续注册费 (五年一次)  | 
				实施日期 | 
| 四川 | 79000 | 33000 | 33000 | 2017.12.01 | 
| 湖南 | 72000 | 30200 | 30000 | 2017.04.25 | 
| 广东 | 81800 | 34200 | 34000 | 2017.03.01 | 
| 黑龙江 | 72000 | 30200 | 30000 | 2017.01.17 | 
| 天津 | 72300 | 30300 | 30000 | 2017.01.01 | 
| 宁夏 | 31300 | 13100 | 13000 | 2017.01.01 | 
| 江苏 | 84500 | 35300 | 35100 | 2016.12.19 | 
| 吉林 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.01 | 
| 陕西 | 74300 | 31100 | 30900 | 2016.10.01 | 
| 安徽 | 71500 | 29900 | 29700 | 2016.09.05 | 
| 浙江 | 93900 | 39300 | 39000 | 2016.09.15 | 
| 北京 | 93900 | 39300 | 0 | 2016.07.01 | 
| 内蒙古 | 72100 | 30200 | 29900 | 2016.05.11 | 
| 山东 | 82200 | 34400 | 34100 | 2016.04.01 | 
| 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 | 
| 上海 | 93900 | 39300 | 39000 | 2016.02.01 | 
| 江西 | 78100 | 32700 | 32400 | 2015.12.23 | 
| 福建 | 82400 | 34500 | 34200 | 2015.11.20 | 
| 持续更新中。。。 | ||||
